イオン交換膜とは
イオン交換膜 セレミオン®
セレミオン®はAGCグループが開発・製造する炭化水素系のイオン交換膜です。1950年の開発当初から現在に至るまで、イオン交換膜のパイオニアとしてたゆまざる技術開発によりイオン交換膜の世界を広げてきました。セレミオン®はシート状に成型された有機高分子材料で陽イオン交換膜と陰イオン交換膜の2種類があります。
膜種表
陽イオン交換膜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名
※見出しクリックで写真を表示 |
||||||
特性 | 標準 | 高強度 | 水素イオン 選択透過 |
高耐久性 | ||
用途 | 電気透析 | 電気透析 | 電気透析 | 電気透析 | ||
膜厚 | μm | 100 | 220 | 160 | 440 | |
対イオン | Na+ | Na+ | H+ | H+ | ||
破裂強度 | kPa | 200 | 1150 | 550 | 1000 | |
抵抗 | 0.5mol/L NaCl | Ωcm2 | 2.0 | 4.0 | 25 | 2.5 |
0.25mol/L H2SO4 | Ωcm2 | 0.9 | ||||
輸率 | t-Na+ | >0.95 | >0.94 | >0.95 | ||
t-Cl- | ||||||
認証 | EC_1935/2004 |
陰イオン交換膜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名
※見出しクリックで写真を表示 |
|||||||
特性 | 標準 | 低抵抗 | 難プロトン透過性 | 1価選択透過 | 耐高温 耐アルカリ性 |
||
用途 | 電気透析 | 拡散透析 | 電気透析 | 電気透析 | 電気透析 | ||
膜厚 | μm | 100 | 95 | 120 | 120 | 300 | |
対イオン | Cl- | Cl- | SO42- | Cl- | Br- | ||
破裂強度 | kPa | 250 | 150 | 550 | 200 | 1200 | |
抵抗 | 0.5mol/L NaCl | Ωcm2 | 2.0 | 0.8 | 4.0 | 20 | |
0.25mol/L H2SO4 | Ωcm2 | 1.2 | 25 | ||||
輸率 | t-Na+ | ||||||
t-Cl- | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||
認証 | EC_1935/2004 |
※記載の数値は予告なく変更される場合がありますので予めご承知ください。
※これらのデータは参考値であり、イオン交換膜の性能を保証するものではありません。
セレミオン®の標準販売サイズ
- セレミオン®は16×28, 18×55, 55×112, 112×112[cm]の4サイズにて販売しております。
- 1枚からご購入いただけます。