离子交换膜简介
- 产品介绍
- FORBLUE SELEMION
- 离子交换膜简介
离子交换膜 SELEMION™
SELEMION™是AGC工程株式会社研发制造的碳氢系离子交换膜。从1950年研发之初到现在,我们作为离子交换膜的先驱,通过坚持不懈的技术开发,不断拓展离子交换膜的世界。SELEMION™是成型加工成膜状的有机高分子材料,分为阳离子交换膜和阴离子交换膜两种。

薄膜类型一览表
阳离子交换膜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称 ※点击标题查看图片。 | |||||||
特性 | 标准 | 高强度 | 氢离子 选择性透过 |
高耐久性 | |||
用途 | 电渗析 | 电渗析 | 电渗析 | 电渗析 | |||
膜厚 | μm | 100 | 220 | 160 | 440 | ||
反离子 | Na+ | Na+ | H+ | H+ | |||
破裂强度 | kPa | 200 | 1150 | 550 | 1000 | ||
电阻 | 0.5mol/L NaCl | Ωcm2 | 2.0 | 4.0 | 25 | 2.5 | |
0.25mol/L H2SO4 | Ωcm2 | 0.9 | |||||
迁移率 | t-Na+ | >0.95 | >0.94 | >0.95 | |||
t-Cl- | |||||||
认证 | EC_1935/2004 |
阴离子交换膜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名称 ※点击标题查看图片。 | |||||||
特性 | 标准 | 低电阻 | 质子难以渗透 | 一价选择性透过 | 耐高温 耐碱性 |
||
用途 | 电渗析 | 扩散渗析 | 电渗析 | 电渗析 | 电渗析 | ||
膜厚 | μm | 100 | 95 | 120 | 120 | 300 | |
反离子 | Cl- | Cl- | SO42- | Cl- | Br- | ||
破裂强度 | kPa | 250 | 150 | 550 | 200 | 1200 | |
电阻 | 0.5mol/L NaCl | Ωcm2 | 2.0 | 0.8 | 4.0 | 20 | |
0.25mol/L H2SO4 | Ωcm2 | 1.2 | 25 | ||||
迁移率 | t-Na+ | ||||||
t-Cl- | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |||
认证 | EC_1935/2004 |
※所列数值有可能未经预告而发生变更,敬请谅解。
※上述数据均为参考值,而非离子交换膜的性能保证值。
SELEMION™的标准销售尺寸
- SELEMION™以16×28, 18×55, 55×112, 112×112(cm)的4尺寸销售。
- 1片起售。